Statistiques Industrielles 2011
Investissements en Haute-Yamaska en 2010 et 2011
Au niveau des investissements, on assiste à une légère baisse par rapport à 2010.
Investissements à Granby en 2010 et 2011
Investissements et emplois par secteurs d’activités en Haute-Yamaska
Dans les trois créneaux de la MRC de La Haute-Yamaska, on dénote une hausse des emplois, soit 341, pour le secteur des aliments et boissons, 145 en fabrication de produits métallurgiques, ainsi que 102 dans le secteur des plastiques et caoutchoucs. Pour sa part, le secteur des vêtements et textiles a connu une hausse de 129 emplois et celui des distributeurs-grossistes, une hausse de 57 emplois. Au total, nous comptons 10 558 emplois dans le secteur manufacturier en 2011.
Au niveau des investissements, on note une hausse dans les secteurs de la transformation des aliments, des métaux, des caoutchoucs et plastiques, des produits minéraux non métallurgiques, de l’impression ainsi que le secteur du vêtement et des textiles.
SECTEURS | NOMBRE D’ENTREPRISES | EMPLOIS 2011 | INVESTISSEMENTS 2011 |
Aliments et boissons | 22 | 1890 | 21 286 500 |
Produits métallurgiques | 77 | 1825 | 12 562 740 |
Plastiques et caoutchoucs | 28 | 1653 | 10 560 200 |
Produits minéraux non métallurgiques | 11 | 253 | 3 675 000 |
Produits chimiques | 8 | 80 | 286 000 |
Papier | 3 | 211 | 3 714 355 |
Meubles et produits en bois | 41 | 663 | 882 200 |
Matériel de transport | 7 | 747 | 4 465 000 |
Fabrication de machines | 21 | 342 | 1 737 500 |
Produits informatiques, électroniques, électriques | 17 | 505 | 1 391 218 |
Impression | 16 | 333 | 1 416 000 |
Vêtement, textiles | 25 | 835 | 2 782 750 |
Distributeurs-grossistes | 52 | 933 | 4 020 500 |
Divers | 22 | 288 | 691 500 |
Total | 350 | 10 558 | 69 471 463 $ |
Répartition du nombre d’entreprises selon la taille en 2011
NOMBRE D’EMPLOYÉS | NOMBRE D’ENTREPRISES 2011 | POURCENTAGES |
1 à 20 | 232 | 66,48 % |
21 à 50 | 61 | 17,48 % |
51 à 100 | 31 | 8,88 % |
101 à 200 | 19 | 5,44 % |
201 à 500 | 6 | 1,72 % |
Total | 349 | 100,00 % |
67 % des entreprises du territoire sont des PME de moins de 20 employés.